Стоимость ремонта
| Наименование услуги | Цены | Заказать |
| Диагностика | Бесплатно | Заказать |
| Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
| Замена клавиатуры | 420 руб. | Заказать |
| Перепрошивка и снятие пароля с BIOS | 2120 руб. | Заказать |
| Модернизация ноутбука. Установка новой оперативной памяти, винчестера | 450 руб. | Заказать |
| Замена лампы подcветки, ремонт инвертора | 1030 руб. | Заказать |
| Ремонт видеокарты ноутбука | 1010 руб. | Заказать |
| Снятие забытых паролей | 370 руб. | Заказать |
| Замена материнской платы | 820 руб. | Заказать |
| Замена южного моста | 1120 руб. | Заказать |
| Замена северного моста | 2280 руб. | Заказать |
| Замена разъемов | 340 руб. | Заказать |
| Химическая чистка залитого ноутбука | 1990 руб. | Заказать |
| Замена матрицы | 550 руб. | Заказать |
| Замена шлейфа | 600 руб. | Заказать |
| Замена системы охлаждения | 720 руб. | Заказать |
| Замена разъема HDMI | 1300 руб. | Заказать |
| Ремонт цепи питания | 980 руб. | Заказать |
| Замена звуковой платы | 590 руб. | Заказать |
| Работа с настройками БИОС | 1070 руб. | Заказать |
| Настройка ОС Windows | 470 руб. | Заказать |
| Ремонт разъема питания | 430 руб. | Заказать |
| Замена аккумуляторной батареи | 680 руб. | Заказать |
| Ремонт мультиконтроллера платы | 1200 руб. | Заказать |
| Ремонт вебкамеры | 690 руб. | Заказать |
| Настройка драйверов | 1590 руб. | Заказать |
| Ремонт шлейфа матрицы | 620 руб. | Заказать |
| Замена тачпад | 960 руб. | Заказать |
| Ремонт Wi Fi платы | 500 руб. | Заказать |
| Замена вентилятора охлаждения | 300 руб. | Заказать |
| Полная замена клавиатуры | 2300 руб. | Заказать |
| Комплексная чистка | 1460 руб. | Заказать |
| Замена зарядного устройства (ЗУ) | 850 руб. | Заказать |
| Замена диска HDD или SSD | 920 руб. | Заказать |
| Замена модуля памяти | 220 руб. | Заказать |
| Замена внутреннего микрофона | 580 руб. | Заказать |
| Полный разбор | 1540 руб. | Заказать |
| Замена разъема USB | 1450 руб. | Заказать |
| Замена гнезда зарядки ноутбука | 920 руб. | Заказать |
| Замена петель на ноутбуке | 590 руб. | Заказать |
| Замена матрицы с тачскрином | 1050 руб. | Заказать |
| Восстановление данных с жесткого диска ноутбука и сохранение информации | 2170 руб. | Заказать |
| Замена корпуса | 1270 руб. | Заказать |
| Ремонт экрана | 1440 руб. | Заказать |
Общие характеристики
| Разрешение экрана | 1366x768 / 1920x1080 / 3200x1800 |
| Частота процессора | 2100...2800 МГц |
| Оперативная память | 4...16 ГБ |
| Видеокарта | Intel HD Graphics 4600 / NVIDIA GeForce GT 420M / NVIDIA GeForce GT 525M / NVIDIA GeForce GT 630M / NVIDIA GeForce GT 640M / NVIDIA GeForce GT 750M |
| Объем видеопамяти | 1 ГБ / 2 ГБ |
| Объем жесткого диска | 1032 ГБ / 128 ГБ / 250 ГБ |
| Вес | 2.7 кг |
| Операционная система | DOS / Windows 7 Home Premium / Windows 7 Home Premium 64 / Windows 8 / Windows 8 64 / Windows 8 Pro 64 |
| Ядро процессора | Arrandale / Haswell / Ivy Bridge / Sandy Bridge |
| Объем кэша L2 | 1 МБ / 512 КБ |
| Объем кэша L3 | 3 МБ / 4 МБ / 6 МБ |
| Чипсет | Intel HM57 |
| Экран | 15.6 " IPS |
| Видеопамять | DDR4 |
| Беспроводная связь | 802.11g / 802.11n |
| Интерфейсы | USB 2.0 Type A / USB 3.0 Type A x 2 / eSATA / вход микрофонный / выход HDMI / выход Mini DisplayPort / выход аудио цифровой (S/PDIF) / выход на наушники |
| Время работы от аккумулятора | 5.2 ч |
| Дополнительная информация | HDD 1 ТБ + SSD 128 ГБ / HDD 1 ТБ + SSD 32 ГБ / HDD 1000Gb + SDD 32Gb / SSD Cache диск |
| Длина | 381 мм |
| Ширина | 265.4 мм |
| Толщина | 38.2 мм |
Постгарантийный ремонт ноутбука XPS 15 в Иркутске, с гарантией до двух лет на ремонт в сервисе brand.
Ремонт от опытных инженеров с использованием профессионального оборудования, детали всегда в наличии на складе:
- замена материнской платы;
- замена тачпада;
- экспресс чистка;
- замена разъема;
- замена матрицы экрана;
- замена видеокарты;
Звоните по телефону и мы починим вашу технику в течение одного рабочего дня.
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!